Chart 图表
经营概览数据报表:指标卡 RdStatCard、图表容器 RdChartCard(主包)与 Line / Combo / Area / Bar / Pie / Rank / Radar / Gauge / Funnel / Heatmap 等 ECharts 封装(@rd-element/ui/chart)。图表入口需安装 echarts、vue-echarts peer 依赖。
StatCard 指标卡
经营概览 / 列表 Hero 核心指标:数值、环比、迷你趋势;自带入场与数字滚动动效。
本月询价单
1,248单
环比上月 +12.3%
上月1,111
去年同期980
成交订单
328单
环比上月 +5.8%
平均响应时长
4.2小时
环比上月 -8.1%
客户流失率
2.4%
环比上月 +0.3%
ChartCard 图表卡片
图表外层统一标题、副标题与操作区;承载 ChartXxx 与空/错态。
询价 & 成交趋势
近 12 个月
实时
Line 折线图
趋势指标:询价量、成交额随时间变化。
询价 & 成交趋势
近 12 个月
Combo 柱折混合
体量(柱)+ 比率/趋势(线)同屏,如 GMV 与转化率。
GMV & 转化率
近 12 个月 · 双轴
Area 堆叠面积
多系列占比随时间变化,看总量与结构。
事业群收入构成
近 12 个月
Bar 柱状图
分类对比:大区业绩、产品线订单量;可堆叠或水平。
各事业群成交量
分组柱状
各事业群成交量(堆叠)
堆叠柱状
Pie 环形 / 饼图
结构占比:客户等级、来源渠道分布。
成交占比
环形图 · 含中心文字
智能制造42.0% 42
平台服务28.0% 28
新能源18.0% 18
消费品12.0% 12
成交占比
实心饼图
智能制造42.0% 42
平台服务28.0% 28
新能源18.0% 18
消费品12.0% 12
Rank 排行条形
大区 / 客户 / 销售排行 Top N。
大区业绩排行
按成交单量
Radar 雷达图
多维能力 / 评分对比,可叠基线或竞品。
经营能力雷达
本月 vs 行业基线
Gauge 仪表盘
目标完成率、产能利用率、回款进度等单一比率。
目标完成率
本月
Funnel 漏斗图
询价→报价→成交等阶段转化漏斗。
询价转化漏斗
曝光 → 下单全链路
阶段数量转化率
曝光量12,000 100%
点击访问6,800 56.7%
询价提交2,400 20.0%
报价回复1,560 13.0%
成交下单640 5.3%
Heatmap 日历热力
日历热力:日活、询价密度,看忙闲规律。
询价活跃日历
2026 年 7 月
API
RdStatCard
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
label / value / unit | 指标名与数值 | string | — |
compareLabel / compareValue / trend | 环比对比与涨跌 | string / StatCardTrend | 'flat' |
extra | 附加指标行 | { label, value }[] | — |
sparkline | 迷你折线数据 | number[] | — |
color | 强调色 | StatCardColor | 'default' |
animate / enterDelay | 动效与错峰入场(ms) | boolean / number | true / 0 |
RdChartCard
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
title / subtitle | 卡片标题区 | string | '' |
plain | 无边框紧凑嵌套态 | boolean | false |
#actions / #default | 操作区与图表内容 | slot | — |
RdChartLine
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
categories / series | 横轴类目与多系列 | string[] / LineSeriesData[] | — |
height / smooth / legend | 高度、平滑曲线、图例 | string / boolean | '280px' / true / true |
empty / error | 空态与错误态 | boolean | false |
yFormatter | Y 轴数值格式化 | (v: number) => string | — |
@retry | 错误态重试 | event | — |
RdChartCombo
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
categories / series | 共享横轴与柱/线系列 | string[] / ComboSeriesData[] | — |
yAxisIndex | 系列绑定 0=左轴 · 1=右轴 | 0 | 1 | 0 |
yFormatter / yFormatterRight | 左/右 Y 轴格式化 | (v: number) => string | — |
yAxisLabelRight | 右轴名称 | string | — |
RdChartArea
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
categories / series | 类目与堆叠系列 | string[] / AreaSeriesData[] | — |
stack | 堆叠面积 | boolean | true |
height / smooth | 高度与平滑 | string / boolean | '280px' / true |
RdChartBar
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
categories / series | 类目与系列 | string[] / BarSeriesData[] | — |
stack / horizontal | 堆叠、水平条 | boolean | false |
height | 图表高度 | string | '280px' |
RdChartPie
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
data | 扇区 name / value | PieItem[] | — |
innerRadius | 内半径(0 为实心饼) | string | '60%' |
centerLabel / centerValue | 环形中心文案 | string | — |
RdChartRank
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
data | 名称 + 数值排行 | RankItem[] | — |
valueFormatter | 数值格式化 | (v: number) => string | — |
highlightTop | 高亮前 N 名 | number | 3 |
RdChartRadar
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
indicators | 维度轴 | RadarIndicator[] | — |
series | 多系列分值 | RadarSeriesData[] | — |
height | 图表高度 | string | '280px' |
RdChartGauge
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
value / max | 当前值与上限 | number | — / 100 |
label / sublabel | 中心主/副文案 | string | — |
height | 图表高度 | string | '200px' |
RdChartFunnel
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
data | 阶段名称与数量 | FunnelItem[] | — |
showRate | 显示转化率 | boolean | true |
height | 图表高度 | string | '240px' |
RdChartHeatmap
| 属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
data | 日期 + 强度 [YYYY-MM-DD, number] | HeatmapDatum[] | — |
month | 展示年月 | string | data 首条月份 |
max / color | visualMap 上限与主色 | number / string | auto |